Menjalnice kriptovalut
Izmenjava | Cena | Otvoritveni tečaj | Minimalni menjalni tečaj | Max naslov | Glasnost |
---|---|---|---|---|---|
01.04.2022 15:00 | 45051,4 USD -2370,82 | 47422,2 USD | 44232,9 USD | 47624,1 USD | 21126.9Ƀ |
01.04.2022 15:00 | 45060 USD -2354 | 47414 USD | 44234 USD | 47665 USD | 5202,48Ƀ |
01.04.2022 15:00 | 45073 USD -2347,3 | 47420,3 USD | 44257,6 USD | 47598 USD | 4460,11Ƀ |
01.4.2022 14:35 | 45199,2 USD -1978,45 | 47177,6 USD | 44244 USD | 47624,2 USD | 1983,78Ƀ |
01.4.2022 15:02 | 45039,7 USD -2381,36 USD | 47421,1 USD | 44248 USD | 47636,9 USD | 1019,3Ƀ |
01.4.2022 11:58 | 45149,2 USD -2273,5 | 47422,8 USD | 44254,2 USD | 47600 USD | 323,1Ƀ |
01.04.2022 15:00 | 45076 USD -2325,93 | 47401,9 USD | 44216,3 USD | 47613,7 USD | 313,638Ƀ |
01.4.2022 16:03 | 45392,4 USD -1557,93 USD | 46950,4 USD | 44250 USD | 46950,4 USD | 158,305Ƀ |
01.4.2022 15:01 | 46374,8 USD -1905,94 | 48280,7 USD | 45500 USD | 48455,9 USD | 81,2365Ƀ |
4/01/2022 14:56 | 45106 USD -2304 | 47410 USD | 44248,8 USD | 47548,9 USD | 60,328Ƀ |
4/01/2022 11:42 | 45149,8 USD -2097,77 USD | 47247,5 USD | 44221,2 USD | 47584,4 USD | 56,5557Ƀ |
01.4.2022 11:43 | 45223,9 USD -2099,78 | 47323,6 USD | 44286,6 USD | 47626,7 USD | 30,0594Ƀ |
01.4.2022 13:56 | 46600 USD -411,76 | 47011,8 USD | 41884,2 USD | 91273,6 USD | 2,84194Ƀ |
4/01/2022 13:54 | 47532,8 USD -1367,1 | 48899,9 USD | 46666,7 USD | 48972,7 USD | 2,15615Ƀ |
01.4.2022 10:47 | 45197,9 USD -2152,43 USD | 47350,4 USD | 44461,4 USD | 47380 USD | 0,849104Ƀ |
01.4.2022 01:40 | 45754,4 USD -1388,41 USD | 47142,9 USD | 45754,3 USD | 47142,9 USD | 0,013Ƀ |
Spletna menjava kriptovalut
Izmenjava kriptovalut omogoča menjavo ali nakup/prodajo digitalnega denarja. Takšna spletna mesta so precej priljubljena ne le med vlagatelji, ampak tudi med navadnimi uporabniki. Omogočajo vam, da zaslužite dobre zneske. Izmenjava kriptovalut se razume kot internetni vir, katerega cilj je zmožnost trgovanja v realnem času. Na mnogih od njih lahko opravljate transakcije, dobite pa tudi veliko koristnih informacij o trgovanju na borzi kriptovalut. Sheme in vmesniki so v večini primerov izdelani tako, da ostanejo dostopni tudi začetnikom.
Ocena borz kriptovalut 2022
Ustvarjeno spletno mesto je lahko v kateri koli državi. Ker imajo mnogi od njih rusko govoreče uporabnike, razvijalci zagotavljajo prevod v ruščino. Razmislite o najbolj priljubljenih.
Exmo.me je najboljša borza kriptovalut na lestvici za leto 2022. Ena od prednosti je obsežen obseg transakcij, dober razmik. Ob odprtju so bile upoštevane napake tekmovalcev, zato so bili ponujeni ugodnejši pogoji:
- Provizije za transakcije so le 0,2 %.
- Registrirati se morajo samo tisti uporabniki, ki nameravajo dvigniti sredstva.
- Eksmo vam omogoča menjavo bitcoina, etra za dolarje in evre. Trgovci lahko uporabljajo valutne pare, vendar jih ni veliko, saj je menjava osredotočena na tiste digitalne valute, ki dajejo največjo kapitalizacijo.
Najboljše menjalnice kriptovalut predstavlja tudi Polonix. Ta projekt se je pojavil v ZDA, vendar deluje na ozemlju različnih držav, zato ima mednarodni status. Po obsegu trgovanja z bitcoini je med desetimi najboljšimi . Uporabniki lahko uporabljajo več kot 60 valut. Storitev je vključena v najboljše borze kriptovalut leta 2022, ker ima:
- Dobro premišljena funkcionalnost.
- Sposobnost trgovanja z vzvodom.
- Različna orodja, vključno z možnostjo posojila.
Kraken zaseda tudi solidno mesto na lestvici menjalnic kriptovalut . Poznajo ga ne samo trgovci s kriptovalutami, ampak tudi rudarji. Velik obseg trgovanja potrjuje dejstvo, da je spletno mesto priljubljeno v omrežju. Pisarna se nahaja v San Franciscu. Za razliko od prejšnjih dveh možnosti je vmesnik preveden samo v japonščino in angleščino. Kljub temu je vključena v najboljše borze kriptovalut leta 2022.
Značilnosti dela sodobnih menjalnic kriptovalut
Če pogledate seznam menjalnic kriptovalut, boste videli, da so razdeljene iz različnih razlogov: Uporabljajo se za izmenjavo digitalnega denarja za svetovni pravi denar, Omogočajo menjavo ene kriptovalute za drugo. Borze, ki spreminjajo samo določene vrste in dele bitcoina. V zadnjih letih se je med Kitajci pojavilo posebno zanimanje za digitalni denar. Zato kitajske borze kriptovalut aktivno zapolnjujejo to nišo. Če preučite glavne lastnosti, boste videli: najboljše borze kriptovalut v letu 2022 so zelo nestanovitne, vendar omogočajo izmenjavo brez posrednikov.